2011
Überarbeitetes Außendesign, aufgewertetes Interieur, deutlich reduzierter Verbrauch, zusätzliche Fahrassistenzsysteme sowie eine neue Telematik-Generation kennzeichnen die umfassend überarbeitete C-Klasse, die ab sofort bestellt werden kann. Zu den europäischen Händlern rollen die neuen Modelle ab März 2011. Die Preise starten beim C 180 BlueEFFICIENCY mit 115 kW (156 PS) bei 32.695,25 Euro (Limousine) beziehungsweise 34.361,25 Euro (T-Modell, jeweils inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer).
Modell | Zyl. | cm³ | kW/PS bei 1/min | Limousine (Euro)* | T-Modell (Euro)* |
---|---|---|---|---|---|
Benziner | |||||
C 180 BE | R4 | 1,796 | 115/156 5.000 | 32.695,25 | 34.361,25 |
C 200 BE | R4 | 1,796 | 135/184 5.250 | 34.718,25 | 36.384,25 |
C 250 BE | R4 | 1,796 | 150/204 5.500 | 39.359,25 | 41.025,25 |
C 350 BE | V6 | 3,498 | 225/306 6.500 | 46.529,00 | 48.195,00 |
C 350 4MATIC BE | V6 | 3,498 | 225/306 6.500 | 48.909,00 | – |
Diesel | |||||
C 180 CDI BE | R4 | 2,143 | 88/120 2.800 | 32.814,25 | 34.480,25 |
C 200 CDI BE | R4 | 2,143 | 100/136 2.800 | 34.599,25 | 36.265,25 |
C 220 CDI BE | R4 | 2,143 | 125/170 3.000 | 36.860,25 | 38.526,25 |
C 250 CDI BE | R4 | 2,143 | 150/204 4.200 | 39.121,25 | 40.787,25 |
C 250 CDI 4MATIC BE | R4 | 2,143 | 150/204 | 43.881,25 | 45.547,25 |
C 300 CDI 4MATIC BE | V6 | 2,987 | 170/231 3.800 | 47.540,50 | 49.206,50 |
Geschrieben von Oliver Hartwich
Erschienen am Montag, den 10. Januar 2011 um 10:05 Uhr | 6.413 Besuche
Abgelegt unter C-Klasse
Kommentar schreiben oder Diskussion führen
Diesen Beitrag als PDF speichern
RSS-Feed ·
RSS 2.0 Kommentar-Feed ·
Permalink