2013
Mit einem intelligent modifizierten, markanten Design, einem neuen, hochklassigen Interieur, neuen effizienten Motoren sowie neuen Assistenzsystemen hat Mercedes-Benz Coupé und Cabriolet der E-Klasse umfassend modernisiert. Zudem machen diese besonders sportlich ausgelegten Mitglieder der E-Klasse Familie in puncto Leistungsfreude, Effizienz und Ökologie einen deutlichen Schritt vorwärts. Dafür sorgen unter anderem neue, kraftvolle BlueDIRECT Vierzylinder-Benzinmotoren mit Direkteinspritztechnik.
Das neue Mercedes-Benz E-Klasse Coupé und Cabriolet können ab sofort bestellt werden. Die Preise beginnen bei 42.661,50 Euro für das Coupé und 47.600,00 Euro für das Cabriolet. Ab Juni stehen sie bei den Mercedes-Benz Händlern zur Abholung bereit.
Die Preise des Mercedes-Benz E-Klasse Coupés:
Modell | Zyl. | ccm | kW (PS) | max. Nm | 0-100 km/h | l/100 km komb. | CO2g/km | Euro |
E 200 | 4 | 1991 | 135 (184) | 300 | 7,8 | 5,6 | 130 | 42.661,50 |
E 250 | 4 | 1991 | 155 (211) | 350 | 7,1 | 5,7 | 132 | 47.362,00 |
E 300 | V6 | 3498 | 185 (252) | 340 | 6,9 | 6,9 | 160 | 51.437,75 |
E 350 | V6 | 3498 | 225 (306) | 370 | 6,2 | 6,9 | 160 | 54.085,50 |
E 400 | V6 | 2996 | 245 (333) | 480 | 5,2 | 7,4 | 172 | 56.108,50 |
E 500 | V8 | 4663 | 300 (408) | 600 | 4,8 | 8,9 | 209 | 70.805,00 |
E 220 CDI | 4 | 2143 | 125 (170) | 400 | 8,3 | 4,6 | 119 | 44.268,00 |
E 250 CDI | 4 | 2143 | 150 (204) | 500 | 7,3 | 4,6 | 119 | 46.945,50 |
E 350 BlueTEC | V6 | 2987 | 185 (252) | 620 | 6,4 | 5,4 | 143 | 53.312,00 |
Die Preise des Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolets
Modell | Zyl. | ccm | kW (PS) | max. Nm | 0-100 km/h | l/100 km komb. | CO2g/km | Cabriolet |
E 200 | 4 | 1991 | 135 (184) | 300 | 8,2 | 6,1 | 142 | 47.600,00 |
E 250 | 4 | 1991 | 155 (211) | 350 | 7,5 | 6,2 | 144 | 51.884,00 |
E 300 | V6 | 3498 | 185 (252) | 340 | 7,2 | 7,2 | 169 | 55.959,75 |
E 350 | V6 | 3498 | 225 (306) | 370 | 6,4 | 7,2 | 169 | 58.607,50 |
E 400 | V6 | 2996 | 245 (333) | 480 | 5,3 | 7,6 | 178 | 60.630,50 |
E 500 | V8 | 4663 | 300 (408) | 600 | 4,9 | 9,1 | 213 | 75.327,00 |
E 220 CDI | 4 | 2143 | 125 (170) | 400 | 8,7 | 4,8 | 126 | 48.790,00 |
E 250 CDI | 4 | 2143 | 150 (204) | 500 | 7,7 | 4,8 | 126 | 51.467,50 |
E 350 BlueTEC | V6 | 2987 | 185 (252) | 620 | 6,7 | 5,6 | 149 | 58.191,00 |
Die Preise (in Deutschland, inklusive 19% MwSt.). Alle technischen Werte mit 7G-TRONIC PLUS.
Fotos: Daimler AG
Geschrieben von Maik Jürß
Erschienen am Freitag, den 08. März 2013 um 01:37 Uhr | 4.439 Besuche
Abgelegt unter E-Klasse
Kommentar schreiben oder Diskussion führen
Diesen Beitrag als PDF speichern
RSS-Feed ·
RSS 2.0 Kommentar-Feed ·
Permalink